Molti strumenti nella pallette strumenti possono esere selezionati con un singolo tasto. Questi tasti sono listati di seguito.
| [C] | Strumento vettoriale: Converte il punto direzione |
| [F] | Strumento Contenitore (Rettangolo) |
| [H] | Strumento Spostamento |
| [I] | Strumento Immagine |
| [L] | Strumento Linea |
| [M] | Strumento Forma (Rettangolo) |
| [P] | Strumento Vettoriale: Strumento percorso vettoriale |
| [R] | Strumento Rotazione |
| [T] | Strumento Testo |
| [V] | Strumento Selezione |
| [Z] | Lente / Strumento Zoom |
| [+] | Strumento Vettoriale: Aggiungi punto base |
| [–] | Strumento Vettoriale: Rimuovi punto base |
| [Spazio] | Utilizzate lo strumento spostamento temporaneamente |
| [Opzione] | Zoom mouse click dimezza l'ingrandimento |
Suggerimento: Ricordatevi che non potete selezionare questi strumenti con la scorciatoia tastiera in modalità modifica testo.
Trasforma Contenutodall'Ispettore Geometria.
[Questa lista è sicuramente da completare.]