Cualquier herramienta de la paleta de herramientas puede ser seleccionada con sólo presionar una tecla. Estas teclas se muestran a continuación.
| [C] | Herramienta Vector: Convertir punto de dirección |
| [F] | Herramienta Contenedor (Rectángulo) |
| [H] | Herramienta Mover |
| [I] | Herramienta Imagen |
| [L] | Herramienta Línea |
| [M] | Herramienta Forma (Rectángulo) |
| [P] | Herramienta Vector: Trazado vectorial |
| [R] | Herramienta Rotación |
| [T] | Herramienta Texto |
| [V] | Herramienta Selección |
| [Z] | Herramienta Zoom |
| [+] | Herramienta Vector: Agregar punto de base |
| [–] | Herramienta Vector: Eliminar punto de base |
| [[Espacio] | Usar herramienta mover temporalmente |
| [Opción] | Hacer zoom con el clic del mouse muestra la resolución |
Presione [Escape] si quiere dejar de utilizar la herramienta actual. Presione [Escape] nuevamente si desea ir de nuevo a la herramienta de selección.
Presione la tecla [Comando] (también conocida como 'tecla de la Manzana') si desea cambiar a la herramienta de selección temporalmente mientras usa otra herramienta.
Cuando trabaja usando la herramienta de selección, puede cambiar
de Transformar contenido
en una Paleta de geometría
.
[Esta lista se garantiza que sea incompleta.]